ASUS TUF Gaming F16 FX607VJR-TU295, Core 5 205H, 16.0˝ 1920 x 1080 FHD, RTX3050/6GB, 16GB, SSD 512GB, FDOS
| Kód tovaru: | 2784078 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | FX607VJR-TU295 |
| EAN kód: | 4711636705370 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (33) |
912,68€
742,02€ bez DPH
ASUS - Perfektná záruka poskytuje dodatočnú ochranu Vášho ASUS zariadenia pred nehodami. Zaregistrujte svoje zariadenie do 90 dní od kúpy.
https://www.asus.com/sk/event/perfectwarranty/
| Part No | 90NR0MZ6-M00PM0 |
| Sales Model Name | FX607VJR-TU295 |
| EAN Code | 4711636705370 |
| UPC Code | 199291705371 |
| WEEE | 2.798 |
| BASE UNIT | VSNR0MZ6-BU3201 |
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming F16 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Exclusive subscription offers | 3-Month Google AI Pro Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Color | Mecha Gray |
| Top case-material | Aluminum |
| LCD cover-material | Texture plastic |
| Bottom case-material | Texture plastic |
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 25.1 x 2.21 ~ 2.67 cm (13.94" x 9.88" x 0.87" ~ 1.05") |
| Weight | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 205H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| Intergrated GPU | N/A |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Graphic Wattage | 2195Mhz at 65W (2145MHz Boost Clock+50MHz OC, 50W+15W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 6GB GDDR6 |
| Panel Size | 16-inch |
| Resolution | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Response Time (G2G) | 3ms |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | IPS-level |
| Brightness | 300nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| SRGB % | 100% |
| Surface texture of display | Anti-glare(AG) display |
| Adaptive-Sync technology | N/A |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| On board memory | N/A |
| DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM The memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| Memory Max. | 64GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory technology |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | M.2 2TB G4X4 PCIe SSD M.2 1TB G4X4 PCIe SSD M.2 512GB G4X4 PCIe SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x M.2 PCIe |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x RJ45 LAN port 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) |
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Aura Sync | N/A |
| Touchpad | Touchpad N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
| Audio Tech | Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) AI noise-canceling technology Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Battery | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Charger included | Included |
| Power | ?6.0, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Required charging power | Min: 45W Max: 100W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Ecolabels & Compliances | N/A |
| Reparability Index (for France) | 9.8 |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core 5 |
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generace |
| Presný model CPU | 5-205H |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Model určený pre školy | Ne |
| Kapacita presná | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 31.5 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 3.588 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 11.1x43.3x31.5 |
| Šírka jedn. balenie | 11.1 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 43.3 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 |
| Napájací konektor | 6.0 mm |
| Modelový rad | ASUS TUF Gaming F16 |
| Značka | Asus |
| Model | FX607VJR |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 |
| Disk - typ | SSD |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 720p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| Materiál | Hliník a plast |
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť presná (kg) | 2,20 |
| Hmotnosť | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 56 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 26,7 |
| Šírka (mm) | 354 |
| Hĺbka (mm) | 251 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 |
| Počet jadier GPU | 2304 |

.png)





























