Asus ProArt Professional PA278CV
| Kód tovaru: | 1012179 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM06Q1-B02370 |
| EAN kód: | 4718017910040 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 04.11.2026 (nepotvrdený) |
V skratke
Profesionální monitor ASUS ProArt: Nesrovnatelná barva. Neomezená kreativita.
* HDCP
* Adaptive-Sync
* Low Blue Light
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233 mm
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
*USB-C x 1
*DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)
*HDMI (v1.4) x 1
*USB Hub (4 porty USB 3.1)
*Earphone Jack
*USB-C Power Delivery: 65 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: < 21.28 W
Pohotovostní režim [W]: < 0.5 W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Naklonění: Ano (+ 35 ° ~ -5 °)
*Otočení: Ano (+ 45 ° ~ -45 °)
*Pivot: Ano (+ 90 ° ~ -90 °)
*Nastavení výšky: 0 ~ 150 mm
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615 x (374 ~ 524) x 228 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615 x 372 x 54 mm
Hmotnost [kg]: 5,5 kg, se stojanem 8,4 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/
Príslušenstvo
Parametre
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 23.1 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 10.820 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 73x45.6x23.1 |
| Šírka jedn. balenie | 73 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 45.6 |
| Modelový rad | ASUS ProArt |
| Spôsob použitia | Profesionální grafické |
| Uhlopriečka (") | 27 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 |
| Kontrast (statický) | 1 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 2560x1440 |
| Rozlíšenie - štandard | QHD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Daisy Chain | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 2 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 615 x 372 x 54 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Spotreba energie (W) | 21 |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | PA278CV |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 5,5 |
| Hmotnosť palety | 305 |
| Typ obalu paleta | Expedovatelné |
| Počet kusov na palete | 27 |
| Rozmer xyz palety | 98x191x119 |
| Typ balenia palety | Kompletní |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Farba | Černá |
| TCO Certified | Ano |
| TCO Certified number | D923090502 |
| TCO logo |

.png)


















