ASUS ROG Zephyrus G16/ GU605CX-NEBULA104X/ U9-285H/ 16"/ 2560x1600/ 64GB/ 2TB/ RTX 5090/ W11P/ Gray/ 2R
| Kód tovaru: | 2687866 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | GU605CX-NEBULA104X |
| EAN kód: | 4711387957295 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (4) |
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605CX-NEBULA104X
* Slash Lighting
* ROG Nebula Display
* Aura Sync
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 16 vláken, P-core 2,9/5,4 GHz, E-core 2,7/4,5 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost (až 13TOPS)
Paměť: 64GB LPDDR5X-7467 na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" 2,5K 16:10 (2560x1600, WQXGA) lesklý OLED, 100% DCI-P3, 240Hz, G-Sync, ROG Nebula
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, 24GB GDDR7
Audio: 4x basový se Smart Amplifier + 2x výškový reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; 3x mikrofon, AI potlačení šumu mikrofonu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
* 1x Thunderbolt™ 4 s podporou DisplayPort™/napájení (rychlost přenosu dat až 40 Gb/s)
* 1x USB 3.2 Gen 2 typ C s podporou DisplayPort™/napájení/G-SYNC (rychlost přenosu dat až 10 Gb/s)
* 2x USB 3.2 Gen 2 typ A (rychlost přenosu dat až 10 Gb/s)
Další porty:
* 1x čtečka karet SD (UHS-II, 312 MB/s)
* 1x HDMI 2.1 FRL
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
* 1x napájecí konektor
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 240W AC
Zabezpečení: ochrana heslem správce systému BIOS a heslem uživatele, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Barva: Eclipse Gray
Rozměry: 354x246x14,9-17,4mm
Hmotnost: cca 1,95kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g16-2025-gu605/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
ASUS ROG Zephyrus G16/ GU605CX-NEBULA104X/ U9-285H/ 16"/ 2560x1600/ 64GB/ 2TB/ RTX 5090/ W11P/ Gray/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Ethernet - rychlost | Ne |
| Modelová řada | ASUS ROG Zephyrus G16 |
| Optická mechanika | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Konektor HDMI | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Čtečka čipových karet | Ne |
| Velikost paměti VGA (GB) | 24 |
| Displej - dotykový | Ne |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Značka | Asus |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Operační paměť - velikost (GB) | 64 |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 7467 |
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
| Grafická karta | NVIDIA |
| MS Office Trial | Ano |
| Express card | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| Konektor RJ45 | Ne |
| WiDi | Ne |
| Baterie - počet článků | 4 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Disk - typ | SSD |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,95 |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 16 |
| Barva | Šedá |
| Model notebooku | GU605CX |
| Displej - rozlišení | 2560x1600 |
| Počet jader CPU | 16 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Kapacita disku | 2TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 |
| Displej - velikost | 16" |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB |
| Herní provedení | Ano |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD | M.2 |
| Webkamera | Ano |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 |
| Napájecí konektor | Rectangle Conn |
| Typ paměti | LPDDR5x |
| Rozlišení webkamery | 1080p |
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Výška (mm) | 246 |
| Šířka (mm) | 354 |
| Hloubka (mm) | 17,4 |
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů |
| Přesný model CPU | U9-285H |
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| Displej - jas (nits) | 500 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| MS GamePass Trial | 3 měsíce |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Hloubka jedn. balení | 9.8 |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Hmotnost jedn. balení | 4.352 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 35.5x57.1x9.8 |
| Výška jedn. balení | 57.1 |
| Šířka jedn. balení | 35.5 |
| Úhlopříčka (") | 16 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
 (2).png)
.png)





























