ASUS USB-AX56 Dual Band AX1800 WiFi 6 (802.11ax) USB Adapter, w/o stand
| Kód tovaru: | 2451737 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90IG06H0-MO0R10 |
| EAN kód: | 4711081565284 |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (9) |
USB-AX56
Dual Band AX1800 USB WiFi Adapter
Instant upgrade to WiFi 6 – Boost your PC to 802.11ax standard via USB with speeds up to 1800 Mbps.
Ultra-high efficiency – Enable faster transmission in high density environments with OFDMA, MU-MIMO and BSS Coloring.
Amplified signal – External antenna and cradle ensures powerful WiFi signal.
Supports WPA3 security – For enhanced WiFi security and more robust authentication.
Plug-and-play – Easy to use with wide operating system support.
Model Name
USB-AX56
Network Standard
IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gWiFi 4 (802.11n)WiFi 5 (802.11ac)WiFi 6 (802.11ax)
Product Segment
AX1800 ultimate AX performance: 1201Mbps+574Mbps
Interface
1 x USB 3.2 Gen1
Data Rate
802.11a : up to 54 Mbps802.11b : up to 11 Mbps802.11g : up to 54 MbpsWiFi 4 (802.11n) : up to 400 MbpsWiFi 5 (802.11ac) : up to 867 MbpsWiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) : up to 574 MbpsWiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 1201 Mbps
Operating Frequency
Dual band 2.4GHz & 5GHz
OS Support
OS Support : Windows 10
Product Weight (g)
40.3 g/ 1.42 oz
Parametre
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Rozměr xyz kartonu | 29.7x34.1x32.2 |
| Hloubka jedn. balení | 6.5 |
| Hmotnost jedn. balení | 0.188 |
| Počet kusů v kartonu | 20 |
| Hmotnost kartonu | 4.362 |
| Šířka jedn. balení | 14.5 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Výška jedn. balení | 14 |
| Typ balení kartonu | Balitelné |
| Rozměr xyz jedn. balení | 14.5x14x6.5 |
| Optika | Ne |
| Low profile | Ne |
| Rozhraní karty | USB |
| Počet LAN portů | 0 |
| Rychlost Wi-Fi max. | 1,2 Gbit/s |
| Obsahuje switch | Ne |
| POE | Ne |
| USB port u routeru | Není |
| 3G/4G/LTE modem | Ne |
| Wi-Fi 2,4 GHz | Ano |
| Wi-Fi 5 GHz | Ano |
| WiFi 2 (802.11a) | Ano |
| WiFi 1 (802.11b) | Ano |
| WiFi 3 (802.11g) | Ano |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Ano |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Ano |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Ano |
| Použití (venkovní/vnitřní) | Přenosný |
| Externí anténa | Ano |
| Typ zařízení | Síťová karta/Adaptér |
| Počet LAN portů | 0 |
| Datové sítě | Nepodporuje |
| Low-profile | Ne |
| PoE | Ne |
| PoE In standard | Nepodporuje |
| PoE Out standard | Nepodporuje |
| PoE power budget (W) | Nevztahuje se |
 (2).png)
.png)






