ASUS Vivobook 14/i5-120U/8GB/512GB SSD/Intel UMA/14" FHD/Win11Home/Silver
| Kód tovaru: | 2757087 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | X1404VA-EB2278WZ |
| EAN kód: | 4711636610872 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
Model: ASUS Vivobook 14
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 8 GB DDR5 (8 GB onboard + 1x SO-DIMM slot)
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1 (1x onboard + 1x DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 14,0" IPS-level panel, FHD (1920 x 1080), 60 Hz, 250 nits, 45% NTSC, antireflexný povrch, pomer strán 16:9, pomer displeja k telu 83%, TÜV Rheinland certifi
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: SonicMaster, vstavaný reproduktor, vstavaný mikrofón
Web kamera: 720p HD kamera s fyzickou krytkou súkromia
Polohovacie zariadenie: Multidotykový trackpad s podporou NumberPad
Podsvietená klávesnica: Áno (Backlit Chiclet Keyboard)
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual Band + Bluetooth 5.4
Porty USB:
1x USB 2.0 Type-A (dátová rýchlosť až 480 Mb/s)
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (dátová rýchlosť až 5 Gb/s)
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (dátová rýchlosť až 5 Gb/s)
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou Power Delivery (dátová rýchlosť až 5 Gb/s)
Ďalšie porty:
1x HDMI 1.4
1x 3,5mm kombinovaný audio jack
Batéria: 42 Wh, 3-článková Li-ion (3S1P)
Napájanie: TYPE-C, 48W AC adaptér (výstup: 20V DC, 2,4A, 48W; vstup: 100-240V AC 50/60Hz), nabíjací výkon min. 33W / max. 48W (adaptér nie je súčasťou balenia)
Farba: strieborná (Cool Silver)
Materiál: plast
Rozmery: 324,9 x 213,9 x 17,9 mm
Hmotnosť: 1,40 kg
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core 5 |
| Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generace |
| Presný model CPU | 5-120U |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 |
| Počet jadier CPU | 10 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Model určený pre školy | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ne |
| Hĺbka jedn. balenie | 6.6 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.064 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 27.3x45.8x6.6 |
| Šírka jedn. balenie | 27.3 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 45.8 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 48 |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | ASUS Vivobook 14 |
| Značka | Asus |
| Model | X1404VA |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 |
| Operačná pamäť (GB) | 8 |
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | Integrovaná + SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 |
| Disk - typ | SSD |
| Podpora RAID | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad + NumberPad |
| Rozlíšenie webkamery | 720p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Pouze napájení |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 1 |
| USB 2.0 | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ano |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Plast |
| Farba | Stříbrná |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,40 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 3 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Záruka batérie | 12 měsíců |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 17,9 |
| Šírka (mm) | 324,9 |
| Hĺbka (mm) | 213,9 |
| TCO Certified | Ne |

.png)
























