ASUS Vivobook 16/ M1607GA-MB036W/ AI7-445/ 16"/ WUXGA/ 32GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Silver/ 2R
| Kód tovaru: | 2750947 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | M1607GA-MB036W |
| EAN kód: | 4711636547260 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB036W
*výkonný procesor AMD Ryzen AI 7 445
*16" displej s obnovovací frekvencí 60 Hz
*DDR5 32GB operační paměti a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 445 (6 jader, 12 vláken, 2,0/4,6 GHz, 8 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA NPU až 50TOPS
Paměť: 16 GB na desce + 16 GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Displej: 16", WUXGA (1920 x 1200) antifreflexní IPS 16:10, 60 Hz, jas 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 840M Graphics
Audio: vestavěný mikrofon, vestavěné reproduktory, SonicMaster
Web kamera: FHD s IR, podpora Windows Hello
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4
Porty USB:
*2× USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)
*2× USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps)
Další porty:
*1× HDMI 2.1 TMDS
*1× 3.5mm Combo Audio Jack
Zabezpečení: IR webcam with Windows Hello support; BIOS Booting User Password Protection; Microsoft Pluton security processor; Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Baterie: 42WHrs, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: USB-C, 68W AC adaptér, Output: 20V DC, 3,4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz
Napájecí adaptér v balení: ano
Barva: Cool Silver
Materiál: plast
Rozměry: 357 x 250,6 x 17,9 ~ 19,9 mm
Hmotnost: 1,88 kg
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
ASUS Vivobook 16/ M1607GA-MB036W/ AI7-445/ 16"/ WUXGA/ 32GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Silver/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Presný model CPU | AI7-445 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 |
| Počet jadier CPU | 6 |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 6.5 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 3.062 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 31.6x49.2x6.5 |
| Šírka jedn. balenie | 31.6 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 49.2 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ano |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 68 |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | ASUS Vivobook 16 |
| Značka | Asus |
| Model | M1607GA-MB036W |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | Integrovaná + SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Disk - typ | SSD |
| Podpora RAID | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 840M Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ano |
| Materiál | Plast |
| Farba | Stříbrná |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,88 |
| Hmotnosť | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Batéria - počet článkov | 3 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Obsah balenia | napájecí adaptér |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 250,6 |
| Šírka (mm) | 357 |
| Hĺbka (mm) | 17,9-19,9 |
| TCO Certified | Ne |

.png)

































