HP EliteBook 845 G11, R5-8540U, 14.0 1920x1200/400n, UMA, 16GB, SSD 1TB, W11Pro, 3-3-3 p+
| Kód tovaru: | 2522755 |
|---|---|
| Výrobca: | HP |
| PN kód: | 9G1A6ET#BCM |
| EAN kód: | 198415664037 |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (9) |
1103,88€
897,46€ bez DPH
HP EliteBook 845 G11
Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 5 8540U
Displej: 35,6 cm (14") IPS WUXGA Antiglare (1920 × 1200)
Pamät: 16 GB DDR5
Pevný disk: 1 TB M.2 SSD NVMe
Grafická karta: AMD Radeon™ 740M
• USB-C s Thunderbolt, USB 3.2, WiFi 6E, Bluetooth, HDMI, IR 5MP webkamera, cítacka odtlackov prstov, cítacka kariet Smart Card, podsvietená klávesnica, celokovové šasi, zvuk Poly Studio
Záruka: 3 roky s opravou na mieste
Parametre
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Záruka notebooku | AC3R |
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Počet jader CPU | 6 |
| Generace/řada CPU | AMD řady 8000 |
| Přesný model CPU | R5-8540U |
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 |
| Modelová řada | HP EliteBook |
| Model notebooku | 845 G11 |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Šířka jedn. balení | 45.2 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 45.2x30.7x7 |
| Hmotnost jedn. balení | 2.130 |
| Výška jedn. balení | 30.7 |
| Hloubka jedn. balení | 7 |
| Výrobce CPU | AMD |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 |
| Optická mechanika | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Webová kamera | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Čtečka čipových karet | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Značka | HP |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup DisplayPort | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Výstup sluchátka | Ano |
| Vstup mikrofon | Ano |
| Zdroj | externí |
| Baterie - počet článků | 3 |
| Disk - typ | SSD |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,42 |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
| Displej - rozlišení | 1920x1200 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Displej - velikost | 14" - 14,9" |
| Disk - kapacita HDD | Ne |
| Disk - kapacita SSD | 1TB SSD |
| Disk - kapacita eMMC | Ne |
| USB 3.x | Ano |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Panel - typ | IPS |
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) |
| Typ paměti | DDR5 |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Wi-Fi | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Datový modul | Ne |
| Výška (mm) | 16,3 |
| Šířka (mm) | 315,6 |
| Hloubka (mm) | 224,5 |
| EKO produkt podle parametru EU | Ano |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO Certified | Ano |
| TCO Certified number | N924040450 |
| Disk - kapacita UFS | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh) | 56 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| HDMI verze | HDMI 2.1 |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 |
| Displej - jas (nits) | 400 |
| Barva | Stříbrná |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Typ SSD | M.2 |
| Skript popis + AMD logo + Office | |
| Ethernet - rychlost | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Datové sítě | Nepodporuje |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Kapacita disku | 1TB |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Numerická klávesnice | Ne |
| CPU s podporou AI | Ne |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| Úhlopříčka (") | 14 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
 (2).png)
.png)






