Lenovo Legion Pro 5/ 14AKP10/ AI5-340/ 14"/ 2880x1800/ 24GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R NBD
| Kód tovaru: | 2641018 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 83JL000XCK |
| EAN kód: | 198156993496 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (5) |
Lenovo IdeaPad Pro 5 14AKP10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 340 (6C / 12T, 2.0 / 4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 24GB Soldered LPDDR5x-8000
Počet slotů (celkem/volných): -
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: SD Card Reader
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 1000, 120Hz VRR
Dotyková obrazovka: Ne
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 840M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty USB:
*1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
*2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1
Další porty:
*1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
*1x SD card reader
Baterie: 84Wh
Napájení: 100W USB-C® Slim (3-pin)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 312 x 221 x 15.5 mm
Hmotnost: Od 1,39kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Pro_5_14AKP10?M=83JL000XCK
Lenovo Legion Pro 5/ 14AKP10/ AI5-340/ 14"/ 2880x1800/ 24GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R NBD
Príslušenstvo
Parametre
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Výrobce CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Ethernet - rychlost | Ne |
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Pro 5 |
| Optická mechanika | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Čtečka čipových karet | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Značka | Lenovo |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Operační paměť - velikost (GB) | 24 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 8000 |
| Grafická karta | Integrovaná |
| MS Office Trial | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Záruka notebooku | 2R NBD |
| Disk - typ | SSD |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,39 |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
| Barva | Šedá |
| Model notebooku | 14AKP10 |
| Displej - rozlišení | 2880x1800 |
| Počet jader CPU | 6 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| Kapacita disku | 512GB |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 |
| Displej - velikost | 14" - 14,9" |
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics |
| Herní provedení | 0 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Webkamera | Ano |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 |
| Typ paměti | LPDDR5x |
| Rozlišení webkamery | 1080p |
| Wi-Fi | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Výška (mm) | 15,5 |
| Šířka (mm) | 312 |
| Hloubka (mm) | 221 |
| Přesný model CPU | AI5-340 |
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 |
| Displej - jas (nits) | 500 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 84 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| MS GamePass Trial | Ne |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - max. velikost (GB) | 24 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 29.2x46.6x7.9 |
| Hmotnost jedn. balení | 2.346 |
| Výška jedn. balení | 46.6 |
| Hloubka jedn. balení | 7.9 |
| Šířka jedn. balení | 29.2 |
| Zoner logo | |
| Úhlopříčka (") | 14 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
 (2).png)
.png)

















