Lenovo T27-40 27" 1920x1080 FHD 1500:1 300cd 4ms HDMI+DP+USB+USB-C 3y
| Kód tovaru: | 2640356 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 64A5MAT6EU |
| EAN kód: | 198155815652 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (21) |
Lenovo T27i-40 27"IPS

Výjimečná vizuální věrnost

Plynulá ostrost
Užijte si hladší a ostřejší obraz díky variabilní obnovovací frekvenci až 120?Hz. (Dostupné u vybraných modelů)

Věrné barvy
100?% pokrytí barevného prostoru sRGB a BT.709 s tovární kalibrací pro minimální barevné odchylky.

Menší únava očí
Pracujte pohodlně díky certifikaci TÜV Rheinland Eyesafe® a standardu TÜV Rheinland 2.0 – méně namáhání očí bez kompromisů v barevné přesnosti.
Vylepšené připojení a přístupnost

Široké možnosti připojení
Bezstarostné připojení díky různým portům pro všechna vaše periferní zařízení – zvyšte produktivitu a využijte USB-C port s podporou napájení až 15?W.

Flexibilní pracovní prostředí
Vytvořte bezpečné a efektivní pracoviště díky hornímu USB-A portu monitoru, který snadno připojí modulární webkameru ThinkVision MC60 a soundbar MS30. Udržujte pracovní prostor čistý a přehledný díky možnosti uchycení Tiny PC.
Lenovo Display Fleet Manager
Řešení LDFM umožňuje správcům IT vzdálenou správu, a proto mají nad vašimi monitory plnou kontrolu.

Lenovo Display Fleet Manager
Poskytněte správcům IT vzdálenou správu aktiv a plnou kontrolu nad vašimi monitory pomocí LDFM.

Lenovo Accessories and Display Manager
Umožněte vzdálenou optimalizaci svých displejů pro práci, zábavu nebo jakékoli jiné použití pomocí Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager).

Šetrný k životnímu prostředí
S certifikacemi 95 % PCC, TCO10 a ENERGY STAR 8.0 je tento monitor šampiónem v oblasti udržitelnosti. 100% papírová krabice a výplň z buničiny kladou na první místo životní prostředí díky ekologickým obalovým materiálům.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Akcia: Za každých predaných 10 ks monitorov z rady T/P (aj mix /nemusia byť na 1 faktúre) partner získava monitor zdarma - PN 64A5MAT6EU T27-40.
Akcia trvá do 31/12/2025.
Neplati pre retail a projekty.
| 64A5MAT6EU | |
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 27" |
| View Area | 597.9x336.3 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.3114x0.3114 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 82 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 48Hz - 120Hz |
| Brightness | 300 cd/m? |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | Modular Speaker Support |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 15W / 75W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Supports -5° to +23.5° tilt, left & right 45 swivel, 90° pivot, up to 155mm lift |
| Case Color | Eclipse Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Pen | None |
| Dimensions (WxDxH) | Lowest Position | 611.9 x 195.0 x 382.8 mm (24.09 x 7.68 x 15.07 inches) Highest Position | 611.9 x 195.0 x 537.8 mm (24.09 x 7.68 x 21.17 inches) Head Only | 611.9 x 46.0 x 355.2 mm (24.09 x 1.81 x 13.98 inches) |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 693.0 x 150.0 x 420.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.54 inches) |
| Weight | Monitor With Stand | 6.5 kg (14.3 lbs) Monitor Head Only | 4.4 kg (9.7 lbs) |
| Packaging Weight | Models without ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam: 9.1 kg (20.1 lbs) |
| CONNECTIVITY | |
| 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, USB downstream | |
| 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream | |
| 1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB upstream | |
| 1x HDMI® 1.4, supports 1920x1080@120Hz | |
| 1x DisplayPort™ 1.2 | |
| 1x VGA | |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year |
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) |
| Ergonomic Certification | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Sync Technology | None |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | DP cable, USB-B to USB-A cable |
| SPECIAL FEATURES | |
| Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Accessories and Display Manager) Support Lenovo® ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems). Lenovo® Accessories and Display Manager is formerly Lenovo® Display Control Center. | |
| LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) | |
| Natural Low Blue Light |
Príslušenstvo
Parametre
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Typ balení jedn. balení | Kompletní |
| Konektor USB | Ano |
| Rozteč bodů (mm) | 0.3114x0.3114 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 |
| Kontrast (statický) | 1 500:1 |
| Repro | Ne |
| Barva | Černá |
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) |
| Pivot | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan | Ano |
| Konektor HDMI | Ano |
| VESA standard | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano |
| Úhlopříčka (") | 27 |
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 |
| Model | T27-40 |
| Konektor USB-C | Ano |
| Doba odezvy (ms) | 4 |
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské |
| Prohnutý monitor | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Senzor okolního světla | Ne |
| Webkamera | Ne |
| Verze HDMI | Verze 1.4 |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 |
| Barevná hloubka | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W) | 15 |
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 |
| Rozlišení - standard | Full HD |
| Záruka (roky) | 3 |
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision |
| Barva | Černá |
| Výkon repro (W) | Nemá |
| Celkový výkon repro (W) | Nemá |
| Hloubka jedn. balení | 42.9 |
| Šířka jedn. balení | 70.2 |
| Hmotnost jedn. balení | 9.190 |
| Výška jedn. balení | 15.2 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 70.2x15.2x42.9 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
 (2).png)
.png)





















