Lenovo TP P14s G5, Ryzen 7 8840HS, 14.0˝ 1920x1200 WUXGA, UMA, 16GB, SSD 512GB, W11Pro, 400N, matný, 3y PS
| Kód tovaru: | 2488637 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 21ME000ACK |
| EAN kód: | 198153276103 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jader, 16 vláken, 3.3/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nitů Antireflexní, 100% sRGB, Nízká spotřeba
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: 5,0 MP + IR Hybrid s privátní krytkou a detekcí lidské přítomnosti
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
* 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
* 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Vždy zapnuto
* 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gb/s), s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 2.1
Další konektory:
* 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
* 1x Čtečka čipových karet
* 1x Bezpečnostní klíčová dírka
* 1x RJ-45
Zabezpečení: Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámek Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm; IR kamera pro Windows® Hello (rozpoznání obličeje)
Baterie: Integrovaná 52,5Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: plast, Carbon fiber, GF
Rozměry (ŠxHxV): 315,9 x 223,7 x 17,7 mm
Hmotnost: cca 1,31 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_5_AMD?M=21ME000ACK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Lenovo ThinkPad P/ P14s Gen 5 (AMD)/ R7PRO-8840HS/ 14"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB SSD/ AMD int/ W11P/ Black/ 3R
Parametre
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| AMD logo | |
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 |
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad P |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Webová kamera | Ano |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Displej - dotykový | Ne |
| Značka | Lenovo |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Gigabit ethernet | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| Záruka notebooku | 3R |
| Disk - typ | SSD |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
| Barva | Černá |
| Model notebooku | P14s Gen 5 (AMD) |
| Displej - rozlišení | 1920x1200 |
| Počet jader CPU | 8 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 |
| Displej - velikost | 14" - 14,9" |
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics |
| Disk - kapacita HDD | Ne |
| Disk - kapacita SSD | 512GB SSD |
| Disk - kapacita eMMC | Ne |
| USB 3.x | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Generace/řada CPU | AMD řady 8000 |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Panel - typ | IPS |
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ paměti | DDR5 |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Přesný model CPU | R7PRO-8840HS |
| Disk - kapacita UFS | Ne |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Výstup sluchátka | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Čtečka čipových karet | Ano |
| Paměť - max. velikost (GB) | 96 |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup DisplayPort | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Vstup mikrofon | Ano |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,31 |
| NFC | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| TPM 2.0 | Ano |
| Datový modul | Ne |
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO Certified number | N1024120019 |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 |
| HDMI verze | HDMI 2.1 |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Zdroj | 65 W |
| TCO Certified | Ano |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Výrobce CPU | AMD |
| Displej - jas (nits) | 400 |
| Hmotnost jedn. balení | 2.492 |
| Šířka jedn. balení | 45 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 45x9x30.4 |
| Výška jedn. balení | 9 |
| Hloubka jedn. balení | 30.4 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Materiál notebooku | Jiné slitiny |
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| NFC | Ne |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Datové sítě | Nepodporuje |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| EKO produkt podle parametru EU | Ano |
| Kapacita disku | 512GB |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Numerická klávesnice | Ne |
| NPU - počet TOPs | 16 |
| Výška (mm) | 17,7 |
| Šířka (mm) | 315,9 |
| Hloubka (mm) | 223,7 |
| Úhlopříčka (") | 14 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
 (2).png)
.png)








