MSI Cubi/ NUC AI+ 2MG-040EU/ Mini/ U5-226V/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ 3R
| Kód tovaru: | 2755974 |
|---|---|
| Výrobca: | MSI |
| PN kód: | Cubi NUC AI+ 2MG-040EU |
| EAN kód: | 4711377383967 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
Cubi NUC AI+ 2MG-040EU
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 processor 226V
Paměť: 16 GB Memory on Package (MOP)
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost paměti: 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe, M.2-2280 M-KEY
Audio: 2-Channel High Definition Audio
Chlazení: Air cooling
Síť: 2x Intel I226-V
Bezdrátová komunikace:
*Wi-Fi 6E
*Bluetooth 5.3
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Napájení: 120W
Přední porty:
*2x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A
*1x Mic-in/Headphone-out combo
*1x Card Reader
*1x Copilot Button
Zadní porty:
*2x USB 2.0 Type A (R)
*2x Thunderbolt 4
*2x RJ45
*2x WiFi Antenna
*1x HDMI out 2.1
Rozšiřující sloty: Ne
Barva: Černá
Rozměry: 135.6 x 132.5 x 50.1
Hmotnost: 0.667
Záruka: 36 měsíců
MSI Cubi/ NUC AI+ 2MG-040EU/ Mini/ U5-226V/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ 3R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Presný model CPU | U5-226V |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | 40 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 9.9 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 1.650 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 22.3x21.2x9.9 |
| Šírka jedn. balenie | 22.3 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 21.2 |
| Hmotnosť kartónu | 17.240 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 10 |
| Rozmer xyz kartónu | 23.5x51.1x46.7 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| VESA štandard | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 |
| Model | NUC AI+ 2MG-040EU |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| eSATA | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Modelový rad | MSI Cubi |
| Prevedenie | Mini PC |
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs |
| Počet LAN portov | 2 |
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock |
| Záruka (roky) | 3 |
| Klávesnica | Ne |
| Myš | Ne |
| USB 2.0 (predný) | 0 |
| USB 3.x (predný) | 2 |
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 |
| USB 2.0 (zadný) | 2 |
| USB 3.x (zadný) | 0 |
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 2 |
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 |
| HDMI (počet) | 1 |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| PS/2 (zadný) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Farba | Černá |

.png)






























