MSI VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC, RTX 5070 Ti, 16GB GDDR7, 3xDP, 1xHDMI
| Kód tovaru: | 2616105 |
|---|---|
| Výrobca: | MSI |
| PN kód: | RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| EAN kód: | 4711377301589 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (99) |
894,52€
727,25€ bez DPH
MSI RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC
Spoločnosť VENTUS sa zameriava na to najdôležitejšie, aby zvládla každú výzvu. Jej účinné tepelné riešenie je uzavreté v odolnom kryte s neutrálnou estetikou, vďaka čomu sa táto elegantná grafická karta bez problémov začlení do každej zostavy.

Špecifikácie
| Výkon | |
|---|---|
| Grafický procesor | GeForce RTX 5070 Ti |
| Takt jadra | Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center) Boost: 2482 MHz |
| CUDA jadier | 8960 |
| Pamäť | |
| Takt pamäte | 28 Gbps |
| Kapacita pamäte | 16 GB |
| Typ pamäte | GDDR7 |
| Pamäťová zbernica | 256-bit |
| Zbernica karty | PCIe 5.0 |
| Výstup | |
| Maximálne rozlíšenie digitálneho výstupu | 7680x4320 |
| Monitorov súčasne | 4 |
| DisplayPort | 3x |
| HDMI | 1x |
| Veľkosť | |
| Veľkosť karty | 303 x 121 x 49 mm |
| --- | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Spotreba energie | 300 W |
| Odporúčaný výkon zdroja | 750 W |
| Napájacie konektory | 1x 16-pin |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Parametre
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Hmotnost kartonu | 13.996 |
| Šířka jedn. balení | 23.6 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Počet kusů v kartonu | 8 |
| Výška jedn. balení | 38.9 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 23.6x38.9x9.6 |
| Typ balení kartonu | Balitelné |
| Rozměr xyz kartonu | 40.8x52.4x42.8 |
| Hloubka jedn. balení | 9.6 |
| Hmotnost jedn. balení | 1.560 |
| Výrobce GPU | NVIDIA |
| Typ chlazení | Aktivní chlazení |
| Low-profile | Ne |
| DirectX | 12.x |
| Šířka paměťové sběrnice | 256-bit |
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 |
| Typ paměti | GDDR7 |
| Rozhraní | PCI Express 5.x |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Provedení grafiky | Interní |
| Modelová řada GPU | GeForce RTX 5070 Ti |
| VR Ready | Ano |
| Frekvence pamětí (GHz) | 28 |
| Základní frekvence jádra (GHz) | 2,482 |
| Max. frekvence jádra (GHz) | 2,497 |
| Herní provedení | Ano |
| HDMI (počet) | 1 |
| DP (počet) | 3 ks |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| Počet napájecích pinů | 1 x 16-pin |
| miniDP (počet) | 0 ks |
| RGB podsvícení | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| Modelové označení výrobce | MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X |
| Gaming verze | Ne |
| OC verze | Ano |
| Omezení těžby (LHR) | Ne |
| Doporučený výkon zdroje (W) | 750 |
| Počet ventilátorů | 3 |
| DP/mini DP (počet) | 3 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,482 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,497 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Max. počet monitorů | 4 |
| Provedení | Interní |
 (2).png)
.png)






