Samsung Galaxy Tab S10 FE/ SM-X520/ 10, 9"/ 2304x1440/ 12GB/ 256GB/ An15/ Gray
| Kód tovaru: | 2624342 |
|---|---|
| Výrobca: | Samsung |
| PN kód: | SM-X520NZAPEUE |
| EAN kód: | 8806097195788 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
Designed for life on the go
*IP68
*Dual Speaker
*Safe Display for Eyes
*High Quality Photos
*Galaxy AI Key
Operační systém: Android 15.0, One UI 7.1
Procesor - typ: Exynos 1580
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 1 x 2.9 GHz, 3 x 2.6 GHz, 4 x 1.9 GHz
RAM: 12 GB
Vnitřní paměť: 256 GB
Paměťové karty: microSD up to 2 TB
Displej: LCD PLS
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.9”, 90 Hz
Rozlišení [pix]: 2304 x 1440 (249 PPI)
Konektivita:
*Wi-Fi 6
*Bluetooth 5.3
Výbava:
Fotoaparát:
*[Rear] 13 MP
*[Front] 12 MP UW
Fingerprint (Power Key)
Baterie:
*Kapacita baterie [mAh]/Nabíjení: 8,000 mAh / 45W
Rozměry [mm]: 254.3 x 165.8 x 6.0 mm
Hmotnost [g]: 497g (Wi-Fi)
Obsah balení: Quick Start Guide, Data Cable (USB-C, 1 m), S Pen, Ejection Pin
Záruka: 24 měs.
Samsung Galaxy Tab S10 FE/ SM-X520/ 10, 9"/ 2304x1440/ 12GB/ 256GB/ An15/ Gray
Príslušenstvo
Parametre
| Šířka jedn. balení | 18.3 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 18.3x27.2x2.3 |
| Typ balení kartonu | Balitelné |
| Výška jedn. balení | 27.2 |
| Rozměr xyz kartonu | 23.2x29x20.7 |
| Hmotnost jedn. balení | 0.744 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Hmotnost kartonu | 7.808 |
| Hloubka jedn. balení | 2.3 |
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Počet kusů v kartonu | 10 |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Výrobce CPU | Samsung Exynos |
| Typ úložiště | Micro SD |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Konektor HDMI | Ne |
| Úhlopříčka LCD (palce) | 10,9 |
| Displej - rozlišení (pix) | 2304x1440 |
| Přední fotoaparát | Ano |
| Zadní fotoaparát | Ano |
| Obsah balení | Quick Start Guide, Data Cable, S Pen, Ejection Pin |
| Modelová řada | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Procesor - typ | Exynos 1580 |
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 |
| Paměť RAM (GB) | 12 |
| Verze OS | Android 15 |
| Lightning | Ne |
| Záruka tabletu (roky) | 2 |
| Displej - popis | LCD PLS |
| Hmotnost přesná (kg) | 0,497 |
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg |
| Barva - přesná | Gray |
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 |
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 |
| Model | SM-X520 |
| Procesor - frekvence (MHz) | 2900 |
| Počet jader CPU | 8 |
| Konektor USB-C | Ano |
| Voděodolnost | Ano |
| Displej - velikost | 10,8" - 11,6" |
| micro USB | Ne |
| Operační systém | Android |
| Wi-Fi | Ano |
| Max velikost paměťové karty | 2TB |
| Kapacita baterie [mAh] | 8000 |
| Stylus (součástí balení) | Ano |
| Výška (mm) | 254,3 |
| Šířka (mm) | 165,8 |
| Hloubka (mm) | 6 |
| Barva | Šedá |
| Podpora AI | Ano |
| Paměť RAM (GB) | 12 |
| Úhlopříčka (") | 10,9 |
| Displej - rozlišení | 2304x1440 |
| Kapacita baterie (mAh) | 8000 |
| Třída energetické účinnosti | F |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 |
| Datové sítě | Nepodporuje |
| Možnost SIM | Ne |
| Obsah balení | 0 |
| Operační systém | Android |
 (2).png)
.png)
















