TP X9-14 G1 14 OLED/ U7-258V/ 32/ 2T/ F/ W11P
| Kód tovaru: | 2610885 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 21QA001XCK |
| EAN kód: | 198156262400 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
ThinkPad X9 Gen 1
* ENERGY STAR® 8.0
* EPEAT™ Gold Registered
* ErP Lot 6/26
* RoHS compliant
* TCO Certified 9.0
* MIL-STD-810H military test passed
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB AI PC Category Copilot+ PC
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533 (integrovaná, dual-channel)
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
* 1x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe®
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3,
30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600 Grafická karta: Integrovaná
Intel Graphics4-Cores iGPUAudio: High Definition (HD) Audio,Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, Stereospeakers, 2W x2, Dolby
AtmosWeb kamera: UHD 8.0MP Larger sensor + IR Discrete with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI
Polohovací zařízení: Haptic Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty USB:
2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with
USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1
Další porty:
*1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 55 Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Barva: Černá
Materiál: karbon a hliník
Rozměry: 311,8 x 212,3 x 17,18 mm
Hmotnost: 1,27 kg
Záruka: 3 roky Premier Support
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_14_Gen_1?M=21QA001XCK
TP X9-14 G1 14 OLED/ U7-258V/ 32/ 2T/ F/ W11P
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Presný model CPU | U7-258V |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | 47 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná | 2TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 7.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.596 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 45.3x30.9x7.8 |
| Šírka jedn. balenie | 45.3 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 30.9 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad X1 |
| Značka | Lenovo |
| Model | X9 Gen 1 |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Platforma Intel® Evo™ | Ano |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 8533 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Disk - typ | SSD |
| Podpora RAID | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 8MP |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ano |
| Displej - dotykový | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 0 |
| USB 3.x | Ne |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Černá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,27 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Typ batérie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 55 |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 17,18 |
| Šírka (mm) | 311,8 |
| Hĺbka (mm) | 212,3 |
| TCO Certified | Ano |

.png)











