Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC/ Šport Band/ Midnight Black
| Kód tovaru: | 2786337 |
|---|---|
| Výrobca: | Xiaomi |
| PN kód: | 76065 |
| EAN kód: | 6932554450557 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Ceramic Midnight Black
Operační systém: Vlastní OS
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,74"
Displej - rozlišení [pix]: 480 x 336
Paměť:
*Úložiště: 256MB
Konektivita:
*NFC (Xiaomi Pay)
*GPS
*Bluetooth 5.4
*Bezkontaktní platby
Voděodolnost: 5ATM
Senzory: Akcelerometr, Gyroskop, Krokoměr, Senzor okolního světla, senzor srdečního tepu, spálené kalorie
Funkce:
*Měření okysličení krve
*Měření tepové frekvence
*Monitor stresu
*Sledování menstruačního cyklu
*Monitoring spánku
Baterie:
*Kapacita [mAh]: 350mAh
*Výdrž při běžném používání (bez funkce Always On Display): 7 dní
*Typická doba používání (v režimu úspory energie): 21 dní
Rozměry [mm]: 42,83 x 32,16 x 9,7 mm
Hmotnost: 21,6 g (bez pásku)
Obsah balení:
*Zařízení s řemínkem
*Nabíjecí kabel
*Uživatelská příručka
Záruka: 2 roky
Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC/ Šport Band/ Midnight Black
Parametre
| Modelový rad | Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC |
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedeno |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Operačný systém | Vlastní OS výrobce |
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS |
| Jazyk rozhrania | CZ |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Určenie | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,74" |
| Rozlíšenie displeja | 336x480 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Sklíčko | Gorilla Glass |
| Tvar ciferníka | Hranatý |
| Materiál tela | Hliník |
| Farba remienka | Černá |
| Farba remienka - presná | Midnight Black |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | TPU |
| Vymeniteľný náramok | Ne |
| Notifikácia z telefónu | Ano |
| Ovládanie telefónu | Ano |
| Možnosť bezkontaktných platieb | Ano |
| Možnosť SIM | Ne |
| Priame volanie z hodiniek | Ne |
| Možnosť nabíjania - konektor | Dock |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Krokomer | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometer | Ne |
| Detekcia pádu | Ne |
| Meranie EKG | Ne |
| Monitoring spánku | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Výpočet kalórií | Ano |
| Meranie vzdialenosti | Ano |
| Meranie tempa | Ne |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Plávanie | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Turistika | Ano |
| Lyžovanie | Ano |
| Tenis | Ano |
| Futbal | Ano |
| Bedminton | Ano |
| Lezenie | Ano |
| Jóga | Ano |
| Max výdrž v poh. režime | 21 dní |
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 16 - 21 dní |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 7 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 3.1 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.120 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 19x7.7x3.1 |
| Šírka jedn. balenie | 19 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 7.7 |
| Hmotnosť kartónu | 5.384 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 40 |
| Rozmer xyz kartónu | 33.3x37.9x19.1 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Senzor okolitého svetla | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Hmotnosť (g) | 21,6 |
| GPS | Ano |
| Senzory | Akcelerometr, Gyroskop, Krokoměr |
| NFC | Ano |
| Kapacita batérie (mAh) | 350 |
| Farba - presná | Midnight Black |
| Farba | Černá |

.png)






